DINP عبارة عن ملدنات عالية الأداء توفر مزايا معالجة فائقة مقارنة بالبدائل التقليدية مثل DOP.
| اسم المؤشر | قيمة المصنع النموذجية |
|---|---|
| مظهر | سائل زيتي شفاف بدون شوائب مرئية |
| صفاء (شركة بي تي) # | ≥30 |
| الطهارة (٪) | ≥99.5 |
| قيمة الحمض (mgKOH/g) | .0.01 |
| الرطوبة (بالوزن)% | .10.10 |
| نقطة الوميض، ℃ | ≥210 |
| الكثافة (20 درجة مئوية)، جم/مل | 0.968-0.979 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا