تم تصميم هذا الملدن الممتاز ليكون صديقًا للبيئة وغير سام. فهو يوفر توافقًا استثنائيًا وملاءة قوية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتطبيقات الصناعية عالية الطلب.
| اسم المؤشر | القيمة النموذجية للمصنع |
|---|---|
| مظهر | سائل زيتي شفاف بدون شوائب مرئية |
| صفاء (شركة بي تي) # | ≥30 |
| الطهارة (٪) | ≥99.0 |
| قيمة الحمض (mgKOH/g) | .10.10 |
| الرطوبة (بالوزن)% | .250.25 |
| نقطة الوميض (°C) | ≥155 |
| الكثافة (20 درجة مئوية، جم/مل) | 1.135-1.139 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا