উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Shandong Powerful
সাক্ষ্যদান:
COA,TDS,MSDS
মডেল নম্বার:
ESO
| সূচক নাম | সাধারণ কারখানার মূল্য |
|---|---|
| ইপোক্সি মান, % মিনিট | 6.0 |
| ক্রোম (পিটি-কো) # সর্বোচ্চ | 150 |
| আইডিনের মান | 3.0 |
| অ্যাসিড মান (mgKOH/g) | 0.50 |
| তাপের উপর ক্ষতি % সর্বোচ্চ | 0.3 |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট, °C | 290 |
| ঘনত্ব (20°C), g/mL | 0.997 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান