يقدم هذا الملمع الممتاز قابلية حل استثنائية عبر مجموعة واسعة من الراتنجات تم تصميمه لتنوعه، وهو متوافق للغاية مع الراتنجات السيلولوزية، المطاط، وراتنجات الفينيلتوفير فيلم ممتاز، اللاصق، والخصائص المقاومة للماء للتطبيقات الصناعية المطالبة.
| مؤشر | القيمة النموذجية |
|---|---|
| مظهره | سائل زيتي شفاف بدون شوائب مرئية |
| الكروم (Pt-Co) | ≤30 |
| النقاء (%) | ≥ 99.5 |
| القيمة الحمضية (mgKOH/g) | ≤0.10 |
| الرطوبة (في المئة) | ≤0.10 |
| نقطة البريق (°C) | ≥14611 |
| الكثافة (25 درجة مئوية، غرام/مل) | 1.19 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا