تم تصميم هذا المنسيق الممتاز بحلولية عالية في مجموعة واسعة من الراتنجات تم تصميمه خصيصًا ليكون متوافقًا مع الراتنجات السيلولوزية والمطاطية والفينيلتوفير فيلم ممتاز، اللاصق، والخصائص المقاومة للماء للتطبيقات الصناعية.
| اسم المؤشر | القيمة النموذجية في المصنع |
|---|---|
| مظهره | سائل زيتي شفاف بدون شوائب مرئية |
| الكروم (Pt Co) # | ≤30 |
| النقاء (%) | ≥ 99.5 |
| القيمة الحمضية (mgKOH/g) | ≤0.10 |
| الرطوبة (wt) ٪ | ≤0.10 |
| نقطة الانبعاث، °C | ≥14611 |
| الكثافة (25 درجة مئوية) ، غرام/ميلتر | 1.19 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا