ملدن عالي الأداء مقاوم للبرد مصمم لمرونة فائقة في درجات الحرارة المنخفضة وتأثيرات التلدين في PVC والراتنجات الاصطناعية. يعد هذا المركب متعدد الاستخدامات ضروريًا للتطبيقات الصناعية التي تتطلب المتانة في ظل الظروف القاسية.
| اسم المؤشر | قيمة المصنع النموذجية |
|---|---|
| كروما (شركة بي تي) | ≥30 |
| الطهارة (٪) | ≥99.5 |
| قيمة الحمض (mgKOH/g) | .0.02 |
| الرطوبة (بالوزن)% | .20.20 |
| نقطة الوميض (°C) | ≥180 |
| الكثافة (20 درجة مئوية، جم/مل) | 0.934-0.940 |
| الخسارة في التدفئة (٪) | ≥0.30 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا