يوفر هذا المنتج عالي الأداء أداءً استثنائيًا في درجات الحرارة المنخفضة وتأثيرات التلدين. إنه بمثابة ملدن حيوي مقاوم للبرد للمواد البلاستيكية والبولي فينيل كلورايد (PVC)، مع الحفاظ على التوافق مع معظم الراتنجات.
| اسم المؤشر | قيمة المصنع النموذجية |
|---|---|
| صفاء (شركة بي تي) # | ≥30 |
| الطهارة (٪) | ≥99.5 |
| قيمة الحمض (mgKOH/g) | .0.02 |
| الرطوبة (بالوزن)% | .20.20 |
| نقطة الوميض (°C) | ≥180 |
| الكثافة (20 درجة مئوية، جم/مل) | 0.934-0.940 |
| الخسارة في التدفئة (٪) | ≥0.30 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا