Dit hoogwaardige product biedt uitzonderlijke prestaties bij lage temperaturen en plastiserende effecten.met behoud van compatibiliteit met de meeste harsen.
| Naam van de indicator | Typische fabriekswaarde |
|---|---|
| Chroma (Pt Co) # | ≤ 30 |
| Zuiverheid (%) | ≥ 99.5 |
| Zuurwaarde (mgKOH/g) | ≤ 0.02 |
| Vocht (wt) % | ≤ 0.20 |
| Vlampunt (°C) | ≥ 180 |
| Dichtheid (20°C, g/ml) | 0.934-0.940 |
| Verlies bij verwarming (%) | ≥ 0.30 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons